Klik pada bulan untuk melihat maklumat penuh berkaitan.
Pembatalan Tender / Sebutharga
BIL | TENDER / SEBUTHARGA | PILIHAN |
1 | Pembatalan Tender Membekal, Membungkus dan Menghantar Beg Sekolah Rendah Untuk Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman.
(No. Sebutharga: LZNK/TD/003/19) |
Klik Sini |
Lanjutan Kontrak 2019
SENARAI SYARIKAT YANG TELAH BERJAYA UNTUK SEBUTHARGA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH (LANJUTAN KONTRAK 2019)
BIL | SEBUTHARGA | NAMA SYARIKAT | HARGA TAWARAN (RM) | TARIKH LANTIKAN | ||||||
1 | KERJA-KERJA PEMBANGUNAN TANAH MILIK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH UNTUK DIJADIKAN LADANG KELAPA SAWIT | KOPERASI PESERTA-PESERTA FELCRA MALAYSIA BERHAD | 246,973.10 | 04/04/2019-03/06/2019 |
Januari
SENARAI SYARIKAT YANG TELAH BERJAYA UNTUK TENDER YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH BAGI BULAN JANUARI 2019
BIL | TAJUK TENDER | NOMBOR TENDER | KATEGORI PEROLEHAN | PETENDER BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA | TEMPOH SIAP | ||||||
1 | TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN MAKANAN KE PUSAT AGIHAN MAKANAN BAGI ZON A (DAERAH KOTA SETAR, POKOK SENA DAN LANGKAWI) UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/TD001A/19 | BEKALAN | JABI RICE MILL SDN BHD | 2,594,850.00 | 01/05/2019 – 15/05/2020 | ||||||
2 | TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN MAKANAN KE PUSAT AGIHAN MAKANAN BAGI ZON B (DAERAH KUBANG PASU, PADANG TERAP DAN SIK) UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/TD001B/19 | BEKALAN | AFILIA JAYA | 2,338,080.00 | 01/05/2019 – 15/05/2021 | ||||||
3 | TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN MAKANAN KE PUSAT AGIHAN MAKANAN BAGI ZON C (DAERAH YAN, PENDANG DAN KUALA MUDA) UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/TD001C/19 | BEKALAN | KOPERASI KAKITANGAN LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH BERHAD | 2,646,882.00 | 01/05/2019 – 15/05/2022 | ||||||
4 | TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN MAKANAN KE PUSAT AGIHAN MAKANAN BAGI ZON D (DAERAH BALING, KULIM DAN BANDAR BAHARU) UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/TD001D/19 | BEKALAN | KOPERASI KAKITANGAN LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH BERHAD | 2,023,758.00 | 01/05/2019 – 15/05/2023 |
Februari
SENARAI SYARIKAT YANG TELAH BERJAYA UNTUK SEBUT HARGA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH BAGI BULAN FEBRUARI 2019
BIL | TAJUK SEBUT HARGA | NOMBOR SEBUT HARGA | KATEGORI PEROLEHAN | PENYEBUTHARGA BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA | TEMPOH SIAP | ||||||
1 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL SERTA MENGHANTAR CARTRIDGE DAN RIBBON BAGI TAHUN 2019 UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/SB/001/19 | BEKALAN | MUTIARA CITA TECHNOLOGES SDN BHD | 56,690.00 | 28/03/2019 – 11/04/2019 | ||||||
2 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SERVER, KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY DAN NETWORK ATTACHED STORAGE UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/SB/002/19 | BEKALAN | MECACOM TECHNOLOGIES SDN BHD | 179,511.00 | 31/03/2019 – 05/05/2019 | ||||||
3 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERISIAN DAN PERKAKASAN ANTIVIRUS UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/SB/003/19 | BEKALAN | SEBUT HARGA DIBATALKAN | ||||||||
4 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH QUEUE MANAGEMENT SYSTEM (QMS) DAN CUSTOMER FEEDBACK SYSTEM (CFS) UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/SB/004/19 | BEKALAN | NURKAMAL NETWORK SDN BHD | 122,720.00 | 28/03/2019 – 09/05/2019 | ||||||
5 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PEJABAT DAN ALAT TULIS BAGI TAHUN 2019 UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/SB/005/19 | BEKALAN | NOORMARLIA ENTERPRISE | 105,654.60 | 28/03/2019 – 25/04/2019 |
Mac
BIL | TAJUK SEBUT HARGA | NOMBOR SEBUT HARGA | KATEGORI PEROLEHAN | PENYEBUTHARGA BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA | TEMPOH SIAP | ||||||
1 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN HOSPITAL DI HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/SB/006/19 | BEKALAN | FZM SUPPLIES | 149,150.00 | 05/05/2019 – 28/07/2019 |
April
BIL | TAJUK SEBUT HARGA | NOMBOR SEBUT HARGA | KATEGORI PEROLEHAN | PENYEBUTHARGA BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA | TEMPOH SIAP | |
1 | SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA PUSAT AGIHAN MAKANAN UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/SB/007/19 | KERJA | ABH WAJA ENTERPRISE | 308,690.00 | 02/05/2019 – 22/08/2019 | |
2 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BEKALAN MAKANAN HARI RAYA BAGI ZON A (IBU PEJABAT, DAERAH KOTA SETAR, LANGKAWI DAN SIK) UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/SH/008A/19 | BEKALAN | PILIHAN UTAMA : NSA MEKAR ENTERPRISE (PILIHAN UTAMA TELAH MENOLAK) PILIHAN KEDUA : KOPERASI KAKITANGAN LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH BERHAD | 175,346.50 | 12/05/2019 – 31/05/2019 | |
3 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BEKALAN MAKANAN HARI RAYA BAGI ZON B (DAERAH KUBANG PASU, POKOK SENA, PADANG TERAP DAN PENDANG) UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/SH/008B/19 | BEKALAN | KOPERASI KAKITANGAN LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH BERHAD | 160,965.00 | 12/05/2019 – 31/05/2019 | |
4 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BEKALAN MAKANAN HARI RAYA BAGI ZON C (DAERAH YAN, KUALA MUDA, KULIM, BANDAR BAHARU DAN BALING) UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/SH/008C/19 | BEKALAN | PILIHAN UTAMA : AMAN ENTERPRISE (PILIHAN UTAMA TELAH MENOLAK) PILIHAN KEDUA : KOPERASI KAKITANGAN LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH BERHAD | 153,688.50 | 12/05/2019 – 31/05/2019 |
Mei
BIL | TAJUK SEBUT HARGA | NOMBOR SEBUT HARGA | KATEGORI PEROLEHAN | PENYEBUTHARGA BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA (RM) | TEMPOH SIAP | |
1 | SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF ARAS TANAH DAN ARAS SATU MENARA ZAKAT UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/SB/009/19 | KERJA | IDECO TRADING | 471,299.00 | 20/06/2019 – 19/08/2019 |
BIL | TAJUK TENDER | NOMBOR TENDER | KATEGORI PEROLEHAN | PETENDER BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA (RM) | TEMPOH SIAP | |
1 | TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN TEKSTIL/KAIN BAGI PENYEDIAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH RENDAH BAGI ZON 1 UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/TD002A/19 | BEKALAN | PASARAYA BORONG SAKAN SDN.BHD | 516,600.00 | 24/06/2019 – 19/08/2019 (8 Minggu) | |
2 | TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN TEKSTIL/KAIN BAGI PENYEDIAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH RENDAH BAGI ZON 2 UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/TD002B/19 | BEKALAN | MEFA GLOBAL VENTURE | 355,800.00 | 24/06/2019 – 26/08/2019 (9 Minggu) |
Jun
-Tiada Maklumat Berkenaan-
Julai
SEBUTHARGA
BIL | TAJUK SEBUT HARGA | NOMBOR SEBUT HARGA | KATEGORI PEROLEHAN | PENYEBUTHARGA BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA |
TEMPOH SIAP | |
1 | SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP JALAN DAN TAPAK MELETAK KENDERAAN DI MENARA ZAKAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/SH/010/19 | KERJA | PADU SETIA CONSTRUCTION | 468,989.31 | 28/07/2019 – 31/08/2019 (5 Minggu) |
|
2 | SEBUT HARGA CADANGAN MENGUBAHSUAI, MEMBEKAL DAN MEMASANG PERABOT SERTA HIASAN DALAMAN TERMASUK KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI ARAS 10 MENARA ZAKAT UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/SH/011/19 | KERJA | MBA TEGUH SDN BHD | 451,434.00 | 28/07/2019 – 07/09/2019 (6 Minggu) |
RUNDINGAN TERUS
BIL | TAJUK SEBUT HARGA | NOMBOR SEBUT HARGA | KATEGORI PEROLEHAN | PENYEBUTHARGA BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA |
TEMPOH SIAP | |
1 | PELANTIKAN BAGI PAKEJ MASA SIARAN BAGI SLOT PANORAMA, KAPSUL, TVC DAN PROGRAM KHAS DI KEDAH FM UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/RT/001/19 | KERJA | JABATAN PENYIARAN MALAYSIA (RTM) | RM 74094 | 01/08/2019 – 31/12/2020 |
Ogos
-Tiada Maklumat Berkenaan-
September
BIL | TAJUK SEBUT HARGA | NOMBOR SEBUT HARGA | KATEGORI PEROLEHAN | PENYEBUTHARGA BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA | TEMPOH SIAP | |
1 | SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH LORI KLINIK BERGERAK DAN PERKHIDMATAN BERKAITAN UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN
|
LZNK/SH/012/19 | BEKALAN | GLOBAL KOMITED SDN. BHD | 340,000.00 | (16 Minggu) | |
2 | SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR SET KELENGKAPAN KIT PENGURUSAN JENAZAH UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN
|
LZNK/SH/014/19 | BEKALAN | KOPERASI KAKITANGAN LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH BHD. | 9,200.00 | (2 Minggu) | |
3 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI MENARA ZAKAT, BANGUNAN ZAKAT DAERAH KUALA MUDA (BAKAR ARANG), DAN BANGUNAN PEJABAT ZAKAT DAERAH KUALA MUDA UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN
|
LZNK/SH/017/19 | PERKHIDMATAN | GOLDEN EAGLE SECURITY SERVICES SDN BHD | 407,823.55 | 01/11/2019 – 31/10/2019 (2 Tahun) |
Oktober
BIL | TAJUK SEBUT HARGA | NOMBOR SEBUT HARGA | KATEGORI PEROLEHAN | PENYEBUTHARGA BERJAYA | HARGA SETUJU TERIMA | TEMPOH SIAP | |
1 | PENYAMBUNGAN PENYEWAAN SUBANG SKY PARK LED UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/RT/002/19 | PERKHIDMATAN | BAHTERA SUNAN SDN BHD | 90,000.00 | 1 TAHUN | |
2 | PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYEDIA, MENGUJI DAN MENTAULIAH LANGGANAN ‘SHORT MESSAGE SERVICES’ (SMS) SECARA PUKAL UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/SH/015/19 | BEKALAN | MOBLIFE TV SDN BHD | 59,360.00 | 1 TAHUN | |
3 | PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SET LANGGANAN ‘DEDICATED METRO ETHERNET’ (METRO-E) UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH | LZNK/SH/016/19 | PERKHIDMATAN | TELEKOM MALAYSIA BERHAD | 318,000.00 | 3 TAHUN | |
4 | TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR BEG SEKOLAH RENDAH UNTUK LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN | LZNK/TD/004/19 | BEKALAN | ARENA ENTERPRISE | 499,800.00 | (7 Minggu) |
November
-Tiada Maklumat Berkenaan-
Disember
-Tiada Maklumat Berkenaan-
*Untuk Melihat Keputusan Tender / Sebutharga Terdahulu (2018), Sila Klik Sini